第46回ボウリング大会 ランキング結果発表~!!
ランキング決定いたしました!
優勝された方には、宿泊券をお送りいたします。
その他入賞された方にも賞品を送りいたしますのでお楽しみに!
▼個人戦
KPCボウリング大会のスコアランキング表。目指せボウンリング№1!
| 順位 | お名前 | 実施日 | 1G | 2G | 3G | ハンディ | 合計 | 回数 | 会場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加地 安夫 | 2016/10/26 | 226 | 250 | 214 | 0 | 690 | 2 | KYOICHBOWL宇治 | 
| 2 | 伊藤 和彦 | 2016/10/26 | 255 | 203 | 216 | 0 | 674 | 1 | KYOICHIBOWL宇治 | 
| 3 | 明和 井上 | 2016/10/09 | 259 | 202 | 202 | 0 | 663 | 1 | MKボウル上賀茂 | 
| 4 | 中村 敏浩 | 2016/09/13 | 215 | 147 | 220 | 10 | 612 | 1 | 牧野公園ボウル | 
| 5 | キヨユキ.F | 2016/09/15 | 204 | 161 | 141 | 10 | 536 | 1 | 山科グランドボウル | 
| 6 | ミツコ.F | 2016/09/08 | 126 | 156 | 141 | 25 | 498 | 1 | 山科グランドボウル | 
| 7 | 山口 昌宏 | 2016/09/15 | 156 | 162 | 173 | 0 | 491 | 1 | KYOICHIBOWL宇治 | 
| 8 | 藤本 浩之 | 2016/10/22 | 145 | 135 | 159 | 10 | 469 | 2 | 山科グラングランドボウル | 
| 9 | 井上 省三 | 2016/10/22 | 153 | 135 | 128 | 10 | 446 | 2 | 山科グランドボウル | 
| 10 | 樹山 健二 | 2016/10/22 | 166 | 119 | 147 | 0 | 432 | 2 | 山科グランドボウル | 
| 11 | オダーヤ | 2016/10/09 | 136 | 142 | 142 | 0 | 420 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 12 | 荒木 章考 | 2016/09/15 | 149 | 112 | 136 | 0 | 397 | 1 | KYOICHIBOWL宇治 | 
| 13 | 森岡 信介 | 2016/10/22 | 126 | 126 | 119 | 0 | 371 | 2 | 山科グランドボウル | 
| 14 | かぼす | 2016/09/16 | 94 | 117 | 103 | 15 | 359 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 15 | ゆき | 2016/10/21 | 81 | 108 | 104 | 15 | 338 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 16 | くみっきー | 2016/10/28 | 122 | 86 | 77 | 15 | 330 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 17 | おはぎちゃん | 2016/09/16 | 85 | 67 | 107 | 15 | 304 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 18 | のりりん | 2016/10/25 | 59 | 71 | 94 | 25 | 299 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 19 | わっふる | 2016/09/16 | 93 | 85 | 104 | 0 | 282 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| 20 | 塩大福 | 2016/09/16 | 82 | 51 | 84 | 15 | 262 | 1 | ラウンドワン京都河原町 | 
| ナカイ | 0 | ||||||||
| 0 | 
▼団体戦
| チーム名 | 全員のスコア合計 | 
|---|---|
| ㈱山口屋穀粉 | 2252 | 
| ㈲和田製作所 | 1718 | 
| 京都税理士協同組合 | 1387 |