なばなの里 指定厚生施設補助券 2026年3月1日~
| なばなの里 | 小学生以上 |
| 3月1日(日)~5月31日(日) | 2,000円 |
| 6月1日(月)~8月31日(月) | 1,200円 |
| 9月1日(火)~10月16日(金) | 1,200円 |
| 10月17日(土)~11月20日(金) | 2,100円 |
| 11月21日(土)~2月28日(日) | 2,600円 |
12月23日~12月25日、2027年1月6・7日は除外日
| なばなの里 | 小学生以上 |
| 3月1日(日)~5月31日(日) | 2,000円 |
| 6月1日(月)~8月31日(月) | 1,200円 |
| 9月1日(火)~10月16日(金) | 1,200円 |
| 10月17日(土)~11月20日(金) | 2,100円 |
| 11月21日(土)~2月28日(日) | 2,600円 |
12月23日~12月25日、2027年1月6・7日は除外日